Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Renoir Jean | el |
dc.date | 30-12-1958 | |
dc.date.accessioned | 2018-08-18T14:02:43Z | - |
dc.date.available | 2018-08-18T14:02:43Z | - |
dc.date.created | 30-12-1958 | |
dc.date.issued | 30-12-1958 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/36596 | - |
dc.description | α) μαύρο μελάνι και μολύβι, φωτοτυπία β) μαύρο μελάνι γ) φωτοτυπία, μαύρο και κόκκινο μολύβι | el |
dc.description.abstract | α) σημειώσεις Μ.Θ. και Jean Renoir β) σχέδια Μ.Θ. γ) διαφάνεια χειρόγραφης παρτιτούρας άλλου, (λείπουν τα πρώτα 8 φύλλα) δ) ολοκληρωμένη χειρόγραφη παρτιτούρα άλλου "Musique original "Carnaval" suite de ballet" (φωτοτυπία του γ), περιέχει επιπλέον τα 8 φύλλα που λείπουν από το γ)), περιέχονται 23 σελίδες με διορθώσεις Μ.Θ. | el |
dc.description.abstract | a) notes Μ.Th. and Jean Renoir b) sketches Mikis Theodorakis. c) transparency of autograph score by someone else, (the first 8 sheets missing) d) completed autograph by someone else of score "Musique original "Carnaval" suite de ballet" (photocopy of c), also contains the 8 sheets missing from g), including 23 pages with corrections Mikis Theodorakis | en |
dc.format.extent | 592 Φύλλα/Sheets | el |
dc.relation.haspart | Ι Danse Militaire, II (enregistre), III Danse du Chef de Molivie, IV Danse du Sacrifice, V Finale du 1o Tableau, Tableau II, Tableau III - no1 Lamentation, no2 Entree de la grande petresse A, no3 Pas des trois, no4 Mobilisation, no5 Entree de la grande petresse B, no6 Marche, Tableau IV - no1 Danse de la viette, no2 Mobilisation de la Molivie, no3 Entree de Strongalie, no4&5 La Marche de la Molivie et la danse de la maternite, no 6 Le bouquet, no7 Pas de deux, no8 Finale | el |
dc.relation.haspart | Ι Danse Militaire, II (enregistre), III Danse du Chef de Molivie, IV Danse du Sacrifice, V Finale du 1o Tableau, Tableau II, Tableau III - no1 Lamentation, no2 Entree de la grande petresse A, no3 Pas des trois, no4 Mobilisation, no5 Entree de la grande petresse B, no6 Marche, Tableau IV - no1 Danse de la viette, no2 Mobilisation de la Molivie, no3 Entree de Strongalie, no4&5 La Marche de la Molivie et la danse de la maternite, no 6 Le bouquet, no7 Pas de deux, no8 Finale | en |
dc.relation.isbasedon | Προσωπικό Αρχείο Μίκη Θεοδωράκη | el |
dc.rights | CC BY-NC | |
dc.subject | Μπαλέτα | el |
dc.title | Le feu aux poudres, Ballet en 3 Actes | el |
dc.title | Le feu aux poudres, Ballet in 3 Actes | en |
dc.description.folder | 132 | el |
dc.KKT | TMUSIC000000132 | el |
dc.description.date | 30/12/1958 | el |
dc.description.orchestration | pic, 2 fl, 2 ob, 2 cl in Bb, 2 bn, 3hn, 3 tpt, 2 trbn, timp, perc, pf, hp, str | el |
dc.description.box | 19, 20 | el |
dc.description.catalognumber | 117 | el |
dc.location.ofcomposition | [Παρίσι] | el |
dc.location.ofcomposition | [Paris] | en |
Appears in Collections: | Le feu aux poudres, Ballet en 3 Actes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
document0a.pdf | 2.76 MB | Adobe PDF | View/Open | |
document0b.pdf | 44.07 MB | Adobe PDF | View/Open | |
document0c.pdf | 56.49 MB | Adobe PDF | View/Open | |
document0d.pdf | 238.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.