Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date | 1933 | |
dc.date.accessioned | 2018-08-27T07:14:30Z | - |
dc.date.available | 2018-08-27T07:14:30Z | - |
dc.date.created | 1933 | |
dc.date.issued | 1933 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/45987 | - |
dc.description.abstract | Άρθρο που παρουσιάζει τα αποτελέσματα των ωδείων. | el |
dc.format.extent | 2 σ. | el |
dc.language | Ελληνική | el |
dc.relation.ispartof | Μουσικά χρονικά, Tεύχος 49-54, σ. 63-64 ,(1933) | el |
dc.relation.isbasedon | Μουσικά χρονικά, Τόμος Ε' (Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1933) | el |
dc.rights | Ελεύθερη πρόσβαση εντός του χώρου της βιβλιοθήκης | el |
dc.rights | CC BY-NC | |
dc.subject | Μουσική κίνηση στην Ελλάδα | el |
dc.subject | Ωδεία | el |
dc.title | [Άρθρο] Τα αποτελέσματα των εξετάσεων των μουσικών μας ιδρυμάτων | el |
dc.type | Άρθρο | el |
dc.KKT | MAGAZ000000117 | el |
dc.description.date | 1933 | el |
Appears in Collections: | Μουσικά χρονικά, Τόμος Ε (Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1933) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Musika_chronika_1933_No49_54_Article_06.pdf | 778.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.