Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date | 14-2-1958 | |
dc.date.accessioned | 2018-08-18T14:25:36Z | - |
dc.date.available | 2018-08-18T14:25:36Z | - |
dc.date.created | 14-2-1958 | |
dc.date.issued | 14-2-1958 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/36903 | - |
dc.description | Διαφάνεια και φωτοτυπία χειρογράφου σε δυο αντίτυπα διαφορετικού μεγέθους | el |
dc.rights | CC BY-NC | |
dc.title | [Τραγούδι] La courbe de tes yeux | el |
dc.description.firstwords | La courbe de tes yeux | el |
dc.description.date | 14/2/1958 | el |
dc.description.tonality | Λα ελάσσονα | el |
dc.description.catalognumber | 110,3-1 | el |
dc.description.songcycle | Les Quatre Eluard | el |
Appears in Collections: | Les Quatre Eluard, Jours de pluie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
document0b.pdf | 625.26 kB | Adobe PDF | View/Open | |
document0c.pdf | 613.29 kB | Adobe PDF | View/Open | |
document0d.pdf | 667.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.