Στην Ανατολή
Αρχείο/Collection | Μίκης Θεοδωράκης |
Κατηγορία/Category | Μουσικό |
Τίτλος/Title | Στην Ανατολή/In the East, [Stin Anatoli] |
Αρ. Φακέλου/Folder Nr | 213 |
Αρ. Φύλλων/No. of Pages | 42 |
Μουσικό Είδος/Genre | Έντεχνη / Τραγούδια |
Κύκλος/Cycle | Στην Ανατολή |
Χρονολογία/Date | Σεπ, 13, 20/10/, 17, 18/11/1973 |
Ενορχήστρωση/Orchestration | Ατελής |
Περιγραφή περιεχομένων/Contents description | α) σχέδια και φωτοτυπίες σχεδίων Μ.Θ. $ β) σειρά σχεδίων με 7 τραγούδια του κύκλου $ γ) "Και δε μίλησε κανείς", "Μ' ένα καράβι όνειρα" σε χειρόγραφα Μ.Θ.με στίχους και μελωδία, σημειωμένη φωτοτυπία χειρογράφου Μ.Θ.του 2. $ δ) φωτοτυπία χειρογράφου Μ.Θ. όλου του κύκλου (στίχοι, μελωδία) $ ε) διαφάνειες εντύπων (στίχοι, μελωδία), περιέχεται και το τραγούδι ''Με το βούκινο του Ρήγα'' (Κ 201)/ a) sketches and photocopies of sketches Μ.Th. $ b) series of sketches with 7 songs from the cycle $ c) "And Nobody Spole", "With a Boatload of Dreams" autograph Μ.Th.with lyrics and melody, marked photocopy of autograph Μ.Th.of 2. $ d) photocopy of autograph Μ.Th. of the whole cycle (lyrics, melody) $ e) transparencies of printed score (lyrics, melody), contains the song ''With Righas' Horn'' (Κ 201) |
Τόπος/Place of Origin | Μεξικό, ΗΠΑ/Μexico, USA |
Αρ. Καταλόγου/Catalogue Number | 215 |
Έκδοση/Publication | Editions Monde Musique/ Editions Monde Musique |
Περιγραφή υλικού/Description of material | α) μαύρο και κόκκινο μολύβι, μπλε και πράσινο μελάνι, φωτοτυπίες $ β) μαύρο και κόκκινο μολύβι, μαύρο, μπλε, μωβ, ροζ και γαλάζιο μελάνι $ γ) μαύρο μελάνι, πράσινος μαρκαδόρος, φωτοτυπίες $ δ) φωτοτυπίες $ ε) διαφάνειες εντύπων |
Contents (Sorted by Title in Ascending order): 21 to 25 of 25
Date | Title | Author(s) | Type |
---|---|---|---|
1973 | [Τραγούδι] Στην Ανατολή | - | - |
20-10-1973 | [Τραγούδι] Στην Ανατολή | - | - |
18-11-1973 | [Τραγούδι] Φωτιές Φωτιές | - | - |
18-11-1973 | [Τραγούδι] Φωτιές Φωτιές | - | - |
18-11-1973 | [Τραγούδι] Φωτιές φωτιές | - | - |
Contents (Sorted by Title in Ascending order): 21 to 25 of 25