Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Βισβίκης, Ντέμης | el |
dc.date | 2005 | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-13T10:25:50Z | - |
dc.date.available | 2023-03-13T10:25:50Z | - |
dc.date.created | 2005 | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/61378 | - |
dc.description | Δωρεά Ντέμη Βισβίκη | - |
dc.description | Ημερομηνία πρόσκτησης 23/02/2023 | - |
dc.format | - | |
dc.format.extent | 42 σ. | - |
dc.rights | CC BY-NC | - |
dc.title | Les courbes des temps: octuor des saxophones | el |
dc.type | Ψηφιακή παρτιτούρα | - |
dc.description.date | 2005 | el |
Appears in Collections: | Βισβίκης, Ντέμης |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LES COURBES DU TEMPS_FULL SCORE .pdf | Πλήρης παρτιτούρα | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
LES COURBES DU TEMPS_ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ.aiff | Ηχογράφηση | 203.21 MB | AIFF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.